"xassetCountrySector" <-
structure(list(Country = structure(as.integer(c(3, 1, 3, 7, 4, 
2, 1, 5, 4, 5, 3, 3, 6, 6, 5, 6, 1, 2, 2, 7, 5, 1, 7, 2, 6, 2, 
6, 3, 5, 5, 6, 7, 6, 5, 2, 5, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 4, 5, 3, 3, 2, 
1, 7, 4, 1, 7, 6, 7, 3, 6, 4, 3, 1, 4, 1, 4, 2, 2, 5, 4, 1, 7, 
4, 5, 2, 7, 1, 6, 1, 3, 6, 7, 6, 4, 1, 1, 6, 6, 2, 5, 2, 2, 3, 
4, 1, 6, 1, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 1, 2, 7, 5, 6, 4, 4, 7, 3, 
7, 2, 5, 5, 4, 1, 1, 5, 4, 1, 5, 6, 2, 6, 1, 5, 6, 7, 5, 7, 2, 
1, 7, 2, 7, 7, 5, 7, 2, 5, 1, 5, 7, 4, 4, 7, 2, 5, 7, 1, 3, 3, 
4, 1, 3, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 2, 5, 7, 3, 4, 5, 2, 4, 2, 
7, 1, 2, 6, 7, 7, 1, 6, 6, 4, 2, 7, 3, 6, 2, 2, 1, 2, 6, 1, 6, 
5, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 7, 1, 6, 6, 1, 1, 4, 6, 4, 5, 1, 3, 7, 6, 
1, 2, 4, 5, 4, 7, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 5, 1, 3, 5, 5, 3, 6, 1, 5, 
3, 6, 3, 1, 2, 5, 7, 7, 7, 1, 2, 5, 3, 3, 2, 3, 1, 5, 7, 3, 6, 
4, 7, 6, 2, 7, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 7, 2, 1, 4, 4, 2, 7, 6, 7, 5, 
6, 7, 6, 3, 7, 7, 1, 7, 1, 2, 7, 4, 4, 3, 7, 2, 5, 6, 4, 2, 5, 
5, 5, 7, 6, 3, 1, 1, 5, 4, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 6, 5, 1, 6, 6, 
6, 3, 2, 4, 7, 2, 6, 3, 5, 1, 7, 5, 1, 1, 5, 4, 7, 7, 4, 3, 2, 
7, 6, 2, 6, 1, 4, 6, 1, 2)), .Label = c("Amasia", "Baltica", 
"Gondwana", "Laurentia", "Pangaea", "Rodinia", "Vaalbara"), class = "factor"), 
    Sector = structure(as.integer(c(8, 9, 9, 4, 6, 2, 8, 9, 9, 
    9, 2, 4, 1, 4, 4, 3, 6, 9, 1, 7, 7, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 6, 
    9, 6, 9, 3, 2, 4, 9, 9, 2, 3, 9, 3, 3, 2, 9, 2, 4, 1, 2, 
    2, 9, NA, 3, 2, 9, 3, 3, 9, 9, 8, 7, 2, 1, 4, 7, 8, 9, 2, 
    1, 2, 6, 2, 9, 10, 5, 8, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 5, 
    3, 9, 6, 8, 1, 9, 6, 7, 9, 6, 2, 3, 8, 3, 9, 7, 7, 10, 6, 
    3, 2, 5, 5, 9, 4, 7, 5, 5, 3, 1, 6, 3, 7, 3, 7, 3, 4, 9, 
    6, 9, 2, 4, 2, 2, 9, 2, 7, 8, 3, 4, 4, 3, 9, 8, 3, 3, 2, 
    1, 9, NA, 2, 4, 5, 4, 1, 9, 7, 3, 1, 3, 5, 3, 9, 7, 4, 6, 
    9, 4, 4, 2, 4, 3, 7, 4, 9, 2, 8, 3, 3, 7, 8, 4, 8, 9, 8, 
    1, 5, 9, 3, 4, 1, 8, 2, 2, 2, 6, 4, 6, 9, 6, 1, 5, 4, 7, 
    9, 9, NA, 4, 4, 2, 9, 4, 3, 9, 9, 9, 4, 4, 4, 7, 3, 8, 5, 
    5, 4, 2, NA, 6, 4, NA, 2, 5, 3, 2, 3, 6, 10, 5, 7, 8, 7, 
    2, 3, 8, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 9, 4, 9, 3, 4, 8, 1, 6, 6, 1, 
    4, 9, 2, NA, 4, 9, 3, 3, 9, 7, 6, 4, NA, 8, 1, 4, 1, 9, 3, 
    4, 4, 8, 1, 9, 6, 8, 9, 2, 6, 4, 1, 8, 4, 2, 9, 9, 8, 2, 
    2, 1, 9, 3, 9, 9, 4, 4, 5, 3, 1, NA, 6, 10, 5, 2, 6, 5, 1, 
    5, 9, 1, 6, 4, 7, 7, 3, 10, 3, 4, 2, 9, 4, 4, 5, 2, 4, 9, 
    NA, 5, 6, 2, 5, 4, 7, 7, 6, 2, 3, 3, 3, 8, 4, 4, 1, 2, 4)), .Label = c("Bouncy", 
    "Bustling", "Geeky", "Greedy", "Palpable", "Sickly", "Stodgy", 
    "Stringy", "Whimsical", "Wordy"), class = "factor")), .Names = c("Country", 
"Sector"), class = "data.frame", row.names = c("XA101", "XA103", 
"XA105", "XA107", "XA108", "XA111", "XA113", "XA115", "XA120", 
"XA126", "XA127", "XA128", "XA130", "XA132", "XA141", "XA142", 
"XA144", "XA146", "XA149", "XA150", "XA157", "XA162", "XA164", 
"XA165", "XA169", "XA173", "XA176", "XA179", "XA182", "XA191", 
"XA193", "XA195", "XA197", "XA199", "XA200", "XA201", "XA212", 
"XA214", "XA217", "XA221", "XA227", "XA228", "XA229", "XA230", 
"XA231", "XA233", "XA234", "XA236", "XA238", "XA240", "XA250", 
"XA252", "XA254", "XA255", "XA262", "XA263", "XA267", "XA268", 
"XA271", "XA272", "XA274", "XA276", "XA280", "XA281", "XA283", 
"XA287", "XA290", "XA294", "XA298", "XA301", "XA302", "XA305", 
"XA309", "XA317", "XA319", "XA321", "XA322", "XA323", "XA325", 
"XA327", "XA330", "XA331", "XA333", "XA336", "XA338", "XA339", 
"XA342", "XA347", "XA351", "XA352", "XA353", "XA354", "XA357", 
"XA358", "XA363", "XA366", "XA367", "XA370", "XA373", "XA382", 
"XA383", "XA385", "XA386", "XA387", "XA390", "XA393", "XA397", 
"XA399", "XA400", "XA401", "XA405", "XA406", "XA409", "XA410", 
"XA411", "XA412", "XA413", "XA417", "XA418", "XA420", "XA421", 
"XA424", "XA425", "XA435", "XA437", "XA439", "XA440", "XA442", 
"XA444", "XA446", "XA448", "XA452", "XA454", "XA459", "XA461", 
"XA464", "XA467", "XA468", "XA470", "XA471", "XA475", "XA479", 
"XA481", "XA482", "XA484", "XA485", "XA486", "XA487", "XA489", 
"XA492", "XA493", "XA500", "XA504", "XA506", "XA507", "XA509", 
"XA510", "XA511", "XA515", "XA516", "XA518", "XA519", "XA522", 
"XA525", "XA527", "XA529", "XA530", "XA532", "XA535", "XA542", 
"XA544", "XA549", "XA553", "XA555", "XA556", "XA557", "XA560", 
"XA561", "XA565", "XA569", "XA576", "XA577", "XA578", "XA579", 
"XA584", "XA585", "XA586", "XA587", "XA589", "XA592", "XA595", 
